Nightarot

2028 Yeni Ay ve Dolunaylar

2028 yılında 12 yeni ay ve 13 dolunay var. Her biri için tarih, Varşova saatiyle tam zaman ve Ay’ın burcu verilmiştir.

2028 yılının özellikleri

2028 yılında iki dolunaylı aylar var: Aralık (2 Aralık ve 31 Aralık). Bir ayın ikinci dolunayına “mavi ay” denir. 2028 yılının dolunayları çoğunlukla Yengeç burcunda gerçekleşir (2 kez), yeni aylar ise Yengeç burcunda (2 kez).

2028 yılının yeni ayları

  1. 26 Ocak, 16:13: Yeni ay, Ay Kova burcunda (6,2°).
  2. 25 Şubat, 11:38: Yeni ay, Ay Balık burcunda (6,4°).
  3. 26 Mart, 06:31: Yeni ay, Ay Koç burcunda (6,1°).
  4. 24 Nisan, 21:47: Yeni ay, Ay Boğa burcunda (5,2°).
  5. 24 Mayıs, 10:16: Yeni ay, Ay İkizler burcunda (3,7°).
  6. 22 Haziran, 20:28: Yeni ay, Ay Yengeç burcunda (1,9°).
  7. 22 Temmuz, 05:02: Yeni ay, Ay Yengeç burcunda (29,9°).
  8. 20 Ağustos, 12:44: Yeni ay, Ay Aslan burcunda (27,9°).
  9. 18 Eylül, 20:24: Yeni ay, Ay Başak burcunda (26,4°).
  10. 18 Ekim, 04:57: Yeni ay, Ay Terazi burcunda (25,3°).
  11. 16 Kasım, 14:18: Yeni ay, Ay Akrep burcunda (24,7°).
  12. 16 Aralık, 03:06: Yeni ay, Ay Yay burcunda (24,7°).

2028 yılının dolunayları

  1. 12 Ocak, 05:03: Dolunay, Ay Yengeç burcunda (21,5°).
  2. 10 Şubat, 16:04: Dolunay, Ay Aslan burcunda (21,4°).
  3. 11 Mart, 02:06: Dolunay, Ay Başak burcunda (21°).
  4. 9 Nisan, 12:27: Dolunay, Ay Terazi burcunda (20,1°).
  5. 8 Mayıs, 21:49: Dolunay, Ay Akrep burcunda (18,7°).
  6. 7 Haziran, 08:09: Dolunay, Ay Yay burcunda (17°).
  7. 6 Temmuz, 20:11: Dolunay, Ay Oğlak burcunda (15,2°).
  8. 5 Ağustos, 10:10: Dolunay, Ay Kova burcunda (13,4°).
  9. 4 Eylül, 01:48: Dolunay, Ay Balık burcunda (12°).
  10. 3 Ekim, 18:25: Dolunay, Ay Koç burcunda (11°).
  11. 2 Kasım, 10:17: Dolunay, Ay Boğa burcunda (10,5°).
  12. 2 Aralık, 02:40: Dolunay, Ay İkizler burcunda (10,4°).
  13. 31 Aralık, 17:48: Dolunay, Ay Yengeç burcunda (10,6°).

Ayrıca bakın

Sık sorulan sorular

2028 yılının ilk yeni ayı ne zaman?

2028 yılının ilk yeni ayı 26 Ocak tarihinde; Ay Kova burcunda.

2028 yılının ilk dolunayı ne zaman?

2028 yılının ilk dolunayı 12 Ocak tarihinde; Ay Yengeç burcunda.

2028 yılında kaç dolunay var?

2028 yılında 13 dolunay ve 12 yeni ay var; dolunay tarihleri: 12 Ocak, 10 Şubat, 11 Mart, 9 Nisan, 8 Mayıs, 7 Haziran, 6 Temmuz, 5 Ağustos, 4 Eylül, 3 Ekim, 2 Kasım, 2 Aralık, 31 Aralık.

2028 yılının yeni ay ve dolunay tarihleri efemerislerden hesaplanmıştır.